канд. техн. наук, ведущий инженер-испытатель лаборатории «Мастер Сервис»
Денис Захаровинженер-испытатель
Хронология выезда «Мастер Сервис»
Время | Действие |
---|---|
21 : 56 | Оператор принимает заявку: дверь «Стальной Портал 55», цилиндр DOM Diamant. Ключ фиксируется на 20 °, возврата нет. |
22 : 18 | Инженер прибывает, фотографирует кодовую карту, проверяет документы. |
22 : 52 | Цилиндр открыт без сверления методом «диск-декодер + двуступенчатый натяг». Диагноз — критический износ дисков 7 и 13, коррозия торцевых подшипников. |
23 : 18 | Ультразвуковая промывка, замена двух дисков и подшипников; люфт снижен с 5,1 ° до 1,2 °. Подписан акт экспертизы и профилактики. |
Конструкция DOM Diamant (серия 2016 г.)
Узел | Заводской тезис | Результат экспресс-анализа лаборатории |
---|---|---|
21 диск из закалённой стали | «Отмычка невозможна» | геометрия сложна, но при износе ≥ 40 µm становится предсказуемой |
8 анти-drill вставок из карбида | «Не сверлится» | фронт держит, боковую фрезу 6 мм останавливает лишь броненакладка ≥ 12 мм |
Торцевой шарик-подшипник | «Нулевой люфт 100 000 циклов» | после 70 000 циклов износ дорожки 47 µm, люфт ≈ 5 ° |
Запатентованная волновая пружина | «Гасит вибро-удары» | снижает успех любительского декодера, проф-девайсы обходят |
Диагностика на площадке (90 с)
-
Люфт ключа > 4 ° — изношен торцевой подшипник.
-
Хруст при вставке — коррозия дорожки, диски цепляют корпус.
-
Серебристая пыль на ключе — стальная стружка с дисков ➔ регламент просрочен.
Методы вскрытия (температура +20 °C)
Метод | Инструмент | Новый цилиндр | 9-летний |
---|---|---|---|
Диск-декодер DOM XR Диапазон ±1 ° | σ-натяжитель + чтение углов | 60–75 мин | 22–28 мин |
Snap-pull (core pulling) без брони | вытяжной винт M6 + гидравлика 5 т | 4–6 мин | 4–6 мин |
Отмычка «гитарного» типа | криволинейный диск-пин | > 120 мин | 40–60 мин |
Лабораторный тест износа (75 000 циклов)
Параметр | Новый | 75 k |
---|---|---|
Люфт сердечника, ° | 0,8 | 5,1 |
Износ диска #7, µm | 0 | 46 |
Ударное окно snap-pull, N | 410 | 260 |
Успех декодера XR, мин | 70 | 25 |
Регламент для владельцев
-
Чистка ультразвуком + PTFE-смазка каждые 24 мес.
-
Контроль шарик-подшипника щупом 0,03 мм: появилось «окно» — менять.
-
Броненакладка Disec R4 12 мм обязательна против core-pull.
-
Переход на DOM Diamant U-Clip (U-образная муфта) при ресурсе > 8 лет.
ЧАВО инженера
Вопрос | Ответ |
---|---|
Перекодируется ли Diamant? | Да, заменой пакета дисков + карта Security Card. |
Есть ли риск бампинга? | Нет: пружин нет, кинетический удар не работает. |
Сверлится ли боковой фрезой? | Без брони — за 5–6 мин; с Disec R4 ≥ 12 мм — > 30 мин. |
Доступны ли версии 45/60 мм? | Да, завод поставляет любую асимметрию. |
Каков ресурс шарик-подшипника? | ~60–70 k циклов; далее растёт люфт. |
Отзыв клиента
Фёдор Л., Красногвардейский р-н
«DOM Diamant советовали как «вечный». Через девятый год начал заедать. Вызвал «Мастер Сервис»: Денис показал износ подшипника и дисков, быстро вскрыл и заменил детали. Легко потерять идеальный цилиндр без сервиса; теперь ставлю напоминание каждые два года.»